| Model | JK-M10-280 | |||||
| Volume Isi | 1-5kg | |||||
| Kacepetan & Akurasi | Spesifikasi pengepakan | Kacepetan pengepakan | Akurasi kesalahan | Cathetan | ||
| 1kg | 15-25 kantong/menit | ≤±4g | Kacepetan gumantung saka bentuk kemasan | |||
| 2,5 kg | 13-20 kantong/menit | ≤±8g | lan ukuran tas; Akurasi spesifik | |||
| 5.0kg | 10-15 kantong/menit | ≤±15g | gumantung saka karakteristik materi lan kecepatan. | |||
| Jinis Tas | Tas prefabrikasi (tas bantal, tas bentuk M, kantong berdiri, doypack, lan liya-liyane) | |||||
| Ukuran Tas | Jembar: 160-280mm; Dawane: 250-520mm | |||||
| Bahan Tas | PE, PP, Film komposit, kantong kertas plastik | |||||
| Penyegelan | Penyegelan panas terus-terusan (bentuk penyegelan: miturut kabutuhan pelanggan) | |||||
| Suhu Penyegelan | Kontrol PID (0-300 derajat) | |||||
| Tekanan | Segel tekanan | |||||
| Nyetak | 1. Nyetak inkjet (opsional). 2. Kode panas (acak), 3. Cetak transfer panas, 4. Aksara | |||||
| Pengumpan Kantong | Jinis tali | |||||
| Owah-owahan Ukuran Tas | 20 gripper bisa diatur kanthi manual nganggo siji tombol | |||||
| Layar Tutul | a. tombol operasi b. setelan kecepatan c. komposisi bagean d. saklar cam listrik e. cathetan nomer produk f. kontrol suhu aliran j. dhaptar alarm: penurunan tekanan, watesan torsi, kelebihan beban motor utama, suhu abnormal. | |||||
| Tegangan kontrol | PLC…..DC24V liyane….AC380V | |||||
| Komponen Utama | Komponen | Merek | Negara | |||
| PLC (Plank) | Siemens | Jerman | ||||
| Layar Tutul | WEKOPN | Tiongkok | ||||
| Inverter | Bosch | Jerman | ||||
| Motor Utama 2Hp | MAXMILL | Taiwan Tiongkok | ||||
| Motor pengumpan tas | Tiongkok | |||||
| Motor sabuk stopkontak tas | Tiongkok | |||||
| Silinder & katup | SMC, AIRTEC | Jepang utawa Taiwan Cina | ||||
| Sensor Elektromagnetik | OMRON | Jepang | ||||
| Saklar Utama | Schneider | Jerman | ||||
| Proteksi sirkuit | Schneider | Jerman | ||||
| Bantalan | SKF, NSK | Swedia, Jepang | ||||
| Bahan | a. kontak karo bagean produk-SUS304 b. bagean utama lan bagean sing katon saka njaba kalebu sisih ngisor-SUS304 c. rangka sing dilas nganggo awak (lapisan poliuretan) d. rangka-pelat ndhuwur lan ngisor (14mm) e. perlindungan keamanan-resin akrilik | |||||
| Fasilitas | a. Daya: telung fase 380V 50Hz 3.0Kw b. Konsumsi udara: 0,5-0,6m3/menit (disedhiyakake dening pangguna) c. Udara sing dikompres kudu garing, resik lan bebas saka benda asing lan gas. | |||||
| Ukuran Mesin | P2650mm * L2500mm * T3100mm (kalebu bobot sekrup) | |||||
| Bobot Mesin | 1.65T | |||||
| Posisi kerja | 10 | |||||
Karakteristik mesin:
1. Iki dikontrol dening PLC Siemens Jerman lan dilengkapi sistem kontrol antarmuka wong-mesin layar tutul, sing gampang dioperasikake.
2. Mesin iki nggunakake piranti pangaturan kecepatan konversi frekuensi, lan kecepatane bisa diatur kanthi bebas ing kisaran sing wis ditemtokake.
3. Iki nduweni fungsi deteksi otomatis. Yen tas ora dibukak utawa dibukak kanthi lengkap, ora ana proses pakan lan penyegelan panas. Tas iki bisa digunakake maneh lan iki ngirit biaya produksi kanggo pangguna.
4. Panganan tas otomatis (panganan tas otomatis terus-terusan bisa direalisasikake tanpa partisipasi manual)
5. Tampilan alarm lan menu, gampang ngatasi masalah mesin.
6. Ganti ukuran paket kanthi cepet sajrone sepuluh menit
A: Nyetel 20 gripper bebarengan nganggo siji tombol
B: Ukuran pengumpan tas diatur nganggo rodha pisanan tanpa piranti. Kuwi prasaja, trep, lan cepet.
7. Sistem pelumasan otomatis, gampang dirawat.
8. Mesin ngenteni feeder menehi panganan.
9. Bagean njaba digawe saka baja tahan karat 304 lan paduan aluminium teroksidasi.
10. Strip sealing sing dirancang khusus bisa nyegel kanthi sampurna (Siji stasiun sealing, siji stasiun sealing tekanan)
11. Fungsi panyimpenan memori (suhu segel, kecepatan mesin, jembar segel)
12. Layar tutul nampilake alarm suhu sing berlebihan. Suhu segel dioperasikake kanthi modular.
13. Piranti pegas njamin pangaturan segel sing gampang.
14. Piranti pemanas sing dirancang khusus njamin yen tas kasebut disegel kanthi rapet tanpa bocor lan deformasi.
15. Proteksi keamanan: Proteksi keamanan mati tekanan rendah, fungsi mati alarm konversi frekuensi torsi berlebih.
16. Swara kurang (65db), getaran kurang banget nalika mesin mlaku.
17. Mesin iki migunakaké generator vakum tinimbang pompa vakum, sing bisa nyuda gangguan swara kanthi signifikan.
18. Lawang pengaman Plexiglass dilengkapi kanggo nglindhungi operator.
19. Sawetara bantalan plastik rekayasa impor digunakake tanpa lenga pelumas kanggo ngurangi polusi.
20. Mesin iki nggunakake tas kemasan prefabrikasi kanthi pola sing sampurna lan kualitas segel sing apik, supaya bisa nambah kualitas produk.
21. Bagean-bagean ing mesin sing kontak karo bahan utawa tas kemasan diolah nganggo baja tahan karat utawa bahan liyane sing nyukupi syarat kebersihan pangan kanggo njamin kebersihan lan keamanan pangan.
22. Kemasan iki maneka warna. Kanthi milih piranti ukur sing beda-beda, cocok kanggo kemasan cairan, saus, granul, bubuk, blok sing ora rata, mi, spageti, pasta, mi beras, lan bahan liyane.
Fungsi keamanan:
1. Ora ana kantong, ora ana kantong sing bisa dibukak – ora ana isine – ora ana fungsi segel.
2. Tampilan alarm suhu ora normal pemanas
3. Alarm konversi frekuensi abnormal motor utama
4. Alarm mati motor utama sing ora normal
5. Tekanan udara sing dikompres ora normal lan mesin mandheg lan muni alarm.
6. Proteksi keamanan wis diaktifake lan mesin mandheg lan alarm bakal muni.
Komponen:
Aliran Pengepakan:






Pitakonan sing Sering Ditakoni:1. Q: Apa sampeyan perusahaan dagang?