.
Model | JK-M10-280 | |||||
Volume Pengisian | 1-5 kg | |||||
Kacepetan & Akurasi | Spesifikasi Packing | Kacepetan packing | Akurasi kesalahan | Cathetan | ||
1 kg | 15-25 tas / min | ≤±4g | Kacepetan gumantung saka wangun kemasan | |||
2,5 kg | 13-20 tas / min | ≤±8g | lan ukuran tas;Akurasi tartamtu | |||
5,0kg | 10-15 tas / min | ≤±15g | gumantung ing karakteristik materi lan kacepetan. | |||
Jinis tas | Tas prefabrikasi (tas bantal, tas M-shape, stand up pouch, doypack, dll) | |||||
Ukuran tas | Jembar: 160-280mm;Dawane: 250-520mm | |||||
Bahan Tas | PE, PP, film Komposit, tas plastik kertas | |||||
Sealing | Penyegelan panas terus-terusan (bentuk segel: miturut syarat pelanggan) | |||||
Suhu Sealing | Kontrol PID (0-300 derajat) | |||||
Tekanan | Seal tekanan | |||||
Printing | 1. Printing inkjet (opsional). 2. Hot coding (acak), 3. Printing transfer panas, 4. Aksara | |||||
Bag Feeder | Tipe tali | |||||
Ganti Ukuran Bag | 20 grippers bisa diatur kanthi manual kanthi siji tombol | |||||
Layar tutul | a.tombol operasi b.setelan kacepetan c.komposisi bagean d.ngalih cam elektrik e.cathetan nomer produk f.kontrol suhu g.mili j.dhaptar weker: tekanan mudhun, watesan torsi, kakehan motor utama, suhu ora normal. | |||||
Tegangan kontrol | PLC....DC24V liyane….AC380V | |||||
Komponen Utama | Komponen | Merk | negara | |||
PLC | Siemens | Jerman | ||||
Layar tutul | WEKOPN | Cina | ||||
Inverter | Bosch | Jerman | ||||
Motor Utama 2 Hp | MAXMILL | Taiwan China | ||||
Bag feeder motor | Cina | |||||
Tas outlet sabuk motor | Cina | |||||
Silinder & katup | SMC, AIRTEC | Jepang utawa Taiwan China | ||||
Sensor elektromagnetik | OMRON | Jepang | ||||
Switch Utama | Schneider | Jerman | ||||
Proteksi sirkuit | Schneider | Jerman | ||||
bantalan | SKF, NSK | Swedia, Jepang | ||||
Bahan | a.ing kontak karo bagean produk-SUS304 b.bagean utama lan bagean externally katon kalebu ngisor-SUS304 c.rangka body-welded (lapisan poliuretan) d.pigura-piring ndhuwur lan ngisor (14mm) e.pangayoman safety-resin akrilik | |||||
Fasilitas | a.Daya: telung phase 380V 50Hz 3.0Kw b.Konsumsi udara: 0.5-0.6m3 / min (diwenehake dening pangguna) c.Udhara sing dikompres kudu garing, resik lan bebas saka bahan asing lan gas. | |||||
Ukuran Mesin | L2650mm * W2500mm * H3100mm (kalebu sekrup ngebotake) | |||||
Bobot Mesin | 1,65T | |||||
Posisi kerja | 10 |
Karakteristik mesin:
1. Dikontrol dening Jerman Siemens PLC lan dilengkapi sistem kontrol antarmuka manungsa-mesin layar tutul, sing gampang dioperasikake.
2. Mesin nggunakake piranti regulasi kacepetan konversi frekuensi, lan kacepetan bisa diatur kanthi bebas ing sawetara sing ditemtokake.
3. Iku karo fungsi deteksi otomatis.Yen tas ora dibukak utawa dibukak kanthi lengkap, ora ana pakan lan penyegelan panas.Tas kasebut bisa digunakake maneh lan ngirit biaya produksi kanggo pangguna.
4. Dipakani tas otomatis (pakan tas otomatis terus-terusan bisa diwujudake tanpa partisipasi manual)
5. Weker lan tampilan menu, gampang kanggo ngatasi masalah mesin.
6. Ganti ukuran paket kanthi cepet sajrone sepuluh menit
A: Nyetel 20 grippers bebarengan karo siji tombol
B: Ukuran feeder tas diatur dening setir pisanan tanpa alat.Sing prasaja, trep lan cepet.
7. Sistem pelumasan otomatis, gampang dijaga.
8. Mesin ngenteni feeder kanggo feed.
9. Bagian njaba digawe saka 304 stainless steel lan wesi aluminium teroksidasi.
10. Strip sealing sing dirancang khusus entuk sealing sing sampurna (Siji stasiun sealing, siji stasiun sealing tekanan)
11. Fungsi retensi memori (suhu segel, kacepetan mesin, jembaré segel)
12. Layar tutul nampilake weker over-suhu.Suhu sealing dioperasikake kanthi modular.
13. Piranti spring njamin gampang imbuhan saka segel.
14. Piranti pemanas sing dirancang khusus njamin tas kasebut disegel kanthi kuat tanpa bocor lan deformasi.
15. Proteksi safety: proteksi safety shutdown tekanan rendah, fungsi mateni weker konversi frekuensi over-torque.
16. Kurang gangguan (65db), geter banget nalika mesin mlaku.
17. Mesin nggunakake generator vakum tinimbang pump vakum, kang Ngartekno nyuda gangguan.
18. lawang safety Plexiglass dilengkapi kanggo nglindhungi operator.
19. Sawetara bantalan plastik rekayasa sing diimpor digunakake tanpa lenga pelumas kanggo nyuda polusi.
20. Mesin kasebut nggunakake tas pengepakan prefabrikasi kanthi pola sing sampurna lan kualitas sealing sing apik, supaya bisa nambah bahan produk.
21. Bagean ing mesin sing kontak karo bahan utawa tas kemasan diproses nganggo stainless steel utawa bahan liyane sing nyukupi syarat kebersihan panganan kanggo njamin kebersihan lan keamanan panganan.
22. Wis macem-macem kemasan.Kanthi milih macem-macem alat ukur, cocog kanggo kemasan cairan, saus, granula, bubuk, blok sing ora teratur, mie, spageti, pasta, mie beras, lan bahan liyane.
Fungsi safety:
1. Ora ana tas, ora mbukak tas - ora ngisi - ora ana fungsi sealing.
2. Heater tampilan weker suhu abnormal
3. Alarm konversi frekuensi abnormal motor utama
4. motor utama ora normal mati weker
5. Tekanan udara sing dikompres ora normal lan mesin mandheg lan weker.
6. Proteksi safety urip lan mesin mandheg lan weker.
Komponen:
Aliran packing: