Aplikasi:
| Barang pengepakan | Dupa, agarbatti |
| Dawane lan diameter dupa | 200-300mm (8-12 inci)/3-4mm |
| Rentang pengepakan minimal lan maksimal | 4-50 pcs/pak |
| Kacepetan Pengepakan | 4 pcs/pak 42 bungkus/menit; 10 pcs/pak 40 bungkus/menit 15 pcs/pak 35 bungkus/menit; 20 pcs/pak 32 bungkus/menit 25 pcs/pak 27 bungkus/menit; 30 pcs/pak 23 bungkus/menit 40 pcs/pak 18 bungkus/menit; 50 pcs/pak 16 bungkus/menit |
| Ngitung toleransi | >=99% |
| Film pengemasan | Film PE lapisan tunggal kekandelan mikro 50-60, utawa film komposit PE/OPP |
| Ban segel | Penyegelan pusat |
| Tekanan kompresor | 0.6Mpa |
| Ukuran lan bobot mesin | 2100mmx1670mmx1400mm(P*L*T) 570kg |
| Kekuwatan | Fase tunggal AC220V/50HZ/5KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kauntungan:
1. Kacepetan pengepakan sing dhuwur, ngirit biaya tenaga kerja lan nambah efisiensi pengepakan.
2. Akurasi cacah dhuwur; Ngadopsi PLC lan telung motor servo, luwih gampang dioperasikake lan bisa nyegah kemasan kosong.
3. Mesin iki ringkes, ngirit papan kerja.
4. Nggunakake komponen listrik sing berkualitas tinggi, lan kinerja mesin luwih stabil.
Rincian:
