Mesin Pengemasan Segel Pengisian Kantong Otomatis kanggo Mie
Aplikasi:
Kanthi milih piranti ukur sing beda-beda, cocok kanggo kemasan mi, spageti, pasta, mi beras, bihun, cairan, saus, granul, bubuk, blok sing ora teratur lan bahan liyane.
Spesifikasi mesin
| Model | JK-M8-230 | ||
| Volume Isi | 50-2000g | ||
| Kacepetan | 10-45 kantong/menit | ||
| Tas | Tas prefabrikasi | ||
| Ukuran Tas | Jembar: 90-235mm; Dawane: 120-420mm | ||
| Bahan Tas | Film komposit | ||
| Penyegelan | Penyegelan panas terus-terusan (bentuk penyegelan: miturut kabutuhan pelanggan) | ||
| Suhu Penyegelan | Kontrol PID (0-300 derajat) | ||
| Tekanan | Segel tekanan | ||
| Nyetak | 1. Nyetak inkjet (opsional). 2. Kode panas, 3. Cetak transfer panas, 4. Aksara | ||
| Pengumpan Kantong | Jinis tali | ||
| Owah-owahan Ukuran Tas | 16 gripper bisa diatur kanthi manual nganggo siji tombol | ||
| Layar Tutul | a. tombol operasi b. setelan kecepatan c. komposisi bagean d. saklar cam listrik e. cathetan nomer produk f. kontrol suhu aliran j. dhaptar alarm: penurunan tekanan, watesan torsi, kelebihan beban motor utama, suhu ora normal. h. laporan ringkesan | ||
| Tegangan kontrol | PLC…..DC24V liyane….AC380V | ||
| Komponen Utama | Komponen | Merek | Negara |
| PLC (Plank) | Siemens | Jerman | |
| Layar Tutul | WEIKONG | Tiongkok | |
| Inverter | Bosch | Jerman | |
| Motor Utama 2Hp | MAXMILL | Taiwan Tiongkok | |
| Silinder & katup | SMC, AIRTEC | Jepang utawa Taiwan Cina | |
| Sensor Elektromagnetik | OMRON | Jepang | |
| Saklar Utama | Schneider | Jerman | |
| Proteksi sirkuit | Schneider | Jerman | |
| Bantalan | HRB, LYC | Tiongkok | |
| Bahan | a. Kontak karo bagean produk-SUS304 b. bagean utama lan bagean sing katon saka njaba kalebu sisih ngisor-SUS304 c. rangka sing dilas nganggo awak (lapisan poliuretan) d. rangka-pelat ndhuwur lan ngisor (16mm) e. perlindungan keamanan-resin akrilik | ||
| Bobot Mesin | Bobot bersih: 1.5-1.7T | ||
| Fasilitas | a. Daya: telung fase 380V 50Hz 6.5Kw b. Konsumsi udara: 600NL/menit. 5-6kgf/cnf c. Udara sing dikompres kudu garing, resik lan bebas saka benda asing lan gas. | ||
Karakteristik mesin:
1. Menu layar tutul sing gampang dioperasikake (layar amba 10,4")
2. Tampilan alarm lan menu, gampang ngatasi masalah mesin.
3. Ganti ukuran paket kanthi cepet sajrone sepuluh menit
A: Nyetel 16 gripper bebarengan nganggo siji tombol
B: Ukuran pengumpan tas diatur nganggo rodha pisanan tanpa piranti. Kuwi prasaja, trep, lan cepet.
4. Sistem pelumasan otomatis, gampang dirawat.
5. Mesin ngenteni feeder menehi panganan.
6. Bagean njaba digawe saka baja tahan karat 304 lan paduan aluminium teroksidasi.
7. Strip sealing sing dirancang khusus bisa nyegel kanthi sampurna (Siji stasiun sealing, siji stasiun sealing tekanan)
8. Fungsi panyimpenan memori (suhu segel, kecepatan mesin, jembar segel)
9. Layar tutul nampilake alarm suhu sing berlebihan. Suhu segel dioperasikake kanthi modular.
10. Piranti pegas njamin pangaturan segel sing gampang.
11. Piranti pemanas sing dirancang khusus njamin yen tas kasebut disegel kanthi rapet tanpa bocor lan deformasi.
12. Proteksi keamanan: Proteksi keamanan mati tekanan rendah, fungsi mati alarm konversi frekuensi torsi berlebih.
13. Swara kurang (65db), getaran kurang banget nalika mesin lagi mlaku.
14. Mesin iki nggunakake generator vakum tinimbang pompa vakum, sing bisa nyuda gangguan swara kanthi signifikan.
15. Fungsi mbusak kantong kosong nyegah kantong kosong mlebu ing jalur produksi.
Fungsi keamanan:
1. Ora ana kantong, ora ana bukaan kantong - ora ana isi - ora ana fungsi segel.
2. Tampilan alarm suhu ora normal pemanas
3. Alarm konversi frekuensi abnormal motor utama
4. Alarm mati motor utama sing ora normal
5. Tekanan udara sing dikompres ora normal lan mesin mandheg lan muni alarm.
6. Proteksi keamanan wis diaktifake lan mesin mandheg lan alarm bakal muni.
Komponen:
Aliran Pengepakan:

